高精度功率分析儀AN87330系列,采用FPGA+ARM數(shù)字處理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)完全同步采樣,充分滿足市場上電機(jī)、家電、新能源等領(lǐng)域三相設(shè)備的測(cè)試需求,為自動(dòng)化產(chǎn)線、集成化系統(tǒng)等生產(chǎn)環(huán)節(jié)量身打造。
■ 高性能、寬頻帶:誤差達(dá)0.1%,帶寬DC,0.5Hz~100kHz,滿足各種非正弦波形負(fù)載測(cè)試。
■ 真差分同步調(diào)理采樣保障超大直接測(cè)試能力,電壓0.15~1000V,電流5mA~50A/1mA~20A。
■ 標(biāo)配RS232、LAN通信接口,標(biāo)準(zhǔn)MODBUS通信協(xié)議,滿足多種協(xié)議定制需求,可選配RS485、GPIB轉(zhuǎn)換模塊。
■ 支持三相相間角度測(cè)試功能。
1)直流無刷電機(jī)動(dòng)態(tài)測(cè)試
■ FG信號(hào)有效值、峰峰值測(cè)量,占空比計(jì)算,波形數(shù)據(jù)分析。
■ 三相反電動(dòng)勢(shì)有效值、頻率測(cè)量。
■ 相間角度測(cè)試
2)變頻電機(jī)、變頻器功率測(cè)量
■ 功率帶寬DC, 0.5Hz~100kHz
■ 電流范圍0~20A/電流傳感器
■ 可同時(shí)測(cè)量輸入、輸出功率
■ 50次諧波、失真度分析
型號(hào) | AN87330 |
電流規(guī)格 | 20A |
接線方式 | 1P3W (單相3 線)、3P3W (三相 3 線,2 電壓 2 電流)、3V3A ( 三相 3 線,3 電壓 3 電流)、3P4W (三相 4 線) |
各相輸入阻抗 | 電壓:約2MΩ;電流直接輸入:約10mΩ 電流傳感器輸入:約100kΩ |
滿量程峰值因數(shù) | 3 |
電壓額定量程(直接輸入) | 15/30/60/100/150/300/600/1000*[V];*1000V滿量程峰值因數(shù)為1.5 |
電流額定量程(直接輸入) | 100m/200m/500m/1/2/5/10/20*[A];*20A最大量程滿量程峰值因數(shù)為1.5 |
電流額定量程(傳感器輸入) | 50m/100m/200m/500m/1/2/5/10[V] |
電壓/電流誤差范圍 | (1%~110%)×量程;*電壓1000V量程、電流20A量程誤差范圍為(1%~100%)×量程 |
功率因數(shù)范圍 | ±(0.001 ~ 1.000) |
電壓測(cè)量誤差 | DC:±(0.1%×示值+0.2%×量程) 0.5Hz≤f<45Hz:±(0.1%×示值+0.2%×量程) 45Hz≤f≤66Hz:±(0.1%×示值+0.1%×量程) 66Hz<f≤1kHz:±(0.1%×示值+0.2%×量程) 1kHz<f≤10kHz:±({0.07×f}%x示值+0.3%×量程) 10kHz<f≤100kHz:±(0.5%x示值+0.5%x量程),±[{0.04×(f–10)}%x示值] |
電流測(cè)量誤差 | DC:±(0.1%×示值+0.2%×量程) 0.5Hz≤f<45Hz:±(0.1%×示值+0.2%×量程) 45Hz≤f≤66Hz:±(0.1%×示值+0.1%×量程) 66Hz<f≤1kHz:±(0.1%×示值+0.2%×量程) 1kHz<f≤10kHz:±({0.07×f}%x示值+0.3%×量程) 10kHz<f≤100kHz:±(0.5%x示值+0.5%x量程),±[{0.04×(f–10)}%x示值] |
有功功率測(cè)量誤差 | DC:±(0.1%×示值+0.2%×量程) 0.5Hz≤f<45Hz:±(0.3%×示值+0.2%×量程) 45Hz≤f≤66Hz:±(0.1%×示值+0.1%×量程) 66Hz<f≤1kHz:±(0.2%×示值+0.2%×量程) 1kHz<f≤10kHz:±(0.1%x示值+0.3%x量程),±[{0.067×(f–1)}%x示值] 10kHz<f≤100kHz:±(0.5%x示值+0.5%x量程),±[{0.09×(f–10)}%x示值] |
有功功率測(cè)量范圍及分辨力 | 4.4mW~4.4kW/相 @220V,PF=0.01~1 ,最高分辨力0.1mW |
頻率測(cè)量范圍及誤差 | DC,0.5Hz ~ 100kHz,±0.1%×示值 |
諧波測(cè)量 | 10Hz ~ 600Hz,1~50次諧波含量,總失真度 |
電能測(cè)量范圍及誤差 | 0~99999MWh (分辨率:1mWh/0.01mAh), ±0.2%×示值 |
電能計(jì)時(shí) | 9999時(shí)59分59秒 |
濾波器功能 | 500Hz、5.5kHz電壓電路、電流電路和頻率濾波 |
電壓、電流變比范圍 | 1.0~ 5000.0 |
外部輸入變比 | 0.010~100.000 |
數(shù)據(jù)更新周期 | 100m / 200m / 500m / 1/2/5/10[s] |
報(bào)警功能 | 三相總電壓、三相總電流、三相總功率上/下限、門限設(shè)定 |
控制接口 | 標(biāo)配:RS-232,以太網(wǎng);選配:RS-485,電機(jī)測(cè)量板卡(脈沖型扭矩轉(zhuǎn)速傳感器) |
通訊協(xié)議 | Ainuo3.0,Modbus,TCP Modbus |
機(jī)箱尺寸 | 外形尺寸213(W)× 133(H)× 400(D)mm,開口尺寸213(W)× 133(H) mm,底腳高15 mm |
未添加詢價(jià)產(chǎn)品
請(qǐng)前往產(chǎn)品區(qū)選擇
售后電話
4000532991 轉(zhuǎn) 2
售后郵箱
service@ainuo.com
電話
0532-83995188
郵箱
sale@ainuo.com
2770184609
提交成功